summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/system/embdrv/lc3/test/tables.py
blob: 488658690c1305cbd3bab1d921a69bf8ae89ef83 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
#
# Copyright 2022 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#

import numpy as np


### Generic ###

DT_7M5 = 0
DT_10M = 1
NUM_DT = 2

DT_MS = np.array([ 7.5, 10 ])


SRATE_8K  = 0
SRATE_16K = 1
SRATE_24K = 2
SRATE_32K = 3
SRATE_48K = 4
NUM_SRATE = 5

SRATE_KHZ = np.array([ 8, 16, 24, 32, 48 ])


NS = [ (SRATE_KHZ * DT_MS[dt]).astype(int) for dt in range(NUM_DT) ]
NE = [ np.append(NS[dt][:-1], (NS[dt][-1] * 5) // 6) for dt in range(NUM_DT) ]

ND = [ (23 * NS[0]) // 30, (5 * NS[1]) // 8 ]


### 3.7.1/2 ###

I_10M_8K = np.array([
      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,
     30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,
     40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,
     51,  53,  55,  57,  59,  61,  63,  65,  67,  69,
     71,  73,  75,  77,  80
])

I_10M_16K = np.array([
      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  30,
     32,  34,  36,  38,  40,  42,  44,  46,  48,  50,
     52,  55,  58,  61,  64,  67,  70,  73,  76,  80,
     84,  88,  92,  96, 101, 106, 111, 116, 121, 127,
    133, 139, 146, 153, 160
])

I_10M_24K = np.array([
      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
     20,  21,  22,  23,  25,  27,  29,  31,  33,  35,
     37,  39,  41,  43,  46,  49,  52,  55,  58,  61,
     64,  68,  72,  76,  80,  85,  90,  95, 100, 106,
    112, 118, 125, 132, 139, 147, 155, 164, 173, 183,
    193, 204, 215, 227, 240
])

I_10M_32K = np.array([
      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
     20,  22,  24,  26,  28,  30,  32,  34,  36,  38,
     41,  44,  47,  50,  53,  56,  60,  64,  68,  72,
     76,  81,  86,  91,  97, 103, 109, 116, 123, 131,
    139, 148, 157, 166, 176, 187, 199, 211, 224, 238,
    252, 268, 284, 302, 320
])

I_10M_48K = np.array([
      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  20,
     22,  24,  26,  28,  30,  32,  34,  36,  39,  42,
     45,  48,  51,  55,  59,  63,  67,  71,  76,  81,
     86,  92,  98, 105, 112, 119, 127, 135, 144, 154,
    164, 175, 186, 198, 211, 225, 240, 256, 273, 291,
    310, 330, 352, 375, 400
])

I_7M5_8K = np.array([
      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,
     30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,
     40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,
     50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,
     60
])

I_7M5_16K = np.array([
      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,
     30,  31,  32,  33,  34,  36,  38,  40,  42,  44,
     46,  48,  50,  52,  54,  56,  58,  60,  62,  65,
     68,  71,  74,  77,  80,  83,  86,  90,  94,  98,
    102, 106, 110, 115, 120
])

I_7M5_24K = np.array([
      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  29,  31,
     33,  35,  37,  39,  41,  43,  45,  47,  49,  52,
     55,  58,  61,  64,  67,  70,  74,  78,  82,  86,
     90,  95, 100, 105, 110, 115, 121, 127, 134, 141,
    148, 155, 163, 171, 180
])

I_7M5_32K = np.array([
      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
     20,  21,  22,  23,  24,  26,  28,  30,  32,  34,
     36,  38,  40,  42,  45,  48,  51,  54,  57,  60,
     63,  67,  71,  75,  79,  84,  89,  94,  99, 105,
    111, 117, 124, 131, 138, 146, 154, 163, 172, 182,
    192, 203, 215, 227, 240
])

I_7M5_48K = np.array([
      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
     20,  21,  22,  24,  26,  28,  30,  32,  34,  36,
     38,  40,  43,  46,  49,  52,  55,  59,  63,  67,
     71,  75,  80,  85,  90,  96, 102, 108, 115, 122,
    129, 137, 146, 155, 165, 175, 186, 197, 209, 222,
    236, 251, 266, 283, 300
])

I = [ [ I_7M5_8K, I_7M5_16K, I_7M5_24K, I_7M5_32K, I_7M5_48K ],
      [ I_10M_8K, I_10M_16K, I_10M_24K, I_10M_32K, I_10M_48K ] ]


### 3.7.3 ###

W_10M_80 = np.array([
    -7.07854671e-04, -2.09819773e-03, -4.52519808e-03, -8.23397633e-03,
    -1.33771310e-02, -1.99972156e-02, -2.80090946e-02, -3.72150208e-02,
    -4.73176826e-02, -5.79465483e-02, -6.86760675e-02, -7.90464744e-02,
    -8.85970547e-02, -9.68830362e-02, -1.03496124e-01, -1.08076646e-01,
    -1.10324226e-01, -1.09980985e-01, -1.06817214e-01, -1.00619042e-01,
    -9.11645251e-02, -7.82061748e-02, -6.14668812e-02, -4.06336286e-02,
    -1.53632952e-02,  1.47015507e-02,  4.98973651e-02,  9.05036926e-02,
     1.36691102e-01,  1.88468639e-01,  2.45645680e-01,  3.07778908e-01,
     3.74164237e-01,  4.43811480e-01,  5.15473546e-01,  5.87666172e-01,
     6.58761977e-01,  7.27057670e-01,  7.90875299e-01,  8.48664336e-01,
     8.99132024e-01,  9.41334815e-01,  9.74763483e-01,  9.99411473e-01,
     1.01576037e+00,  1.02473616e+00,  1.02763429e+00,  1.02599149e+00,
     1.02142721e+00,  1.01543986e+00,  1.00936693e+00,  1.00350816e+00,
     9.98889821e-01,  9.95313390e-01,  9.92594392e-01,  9.90577196e-01,
     9.89137162e-01,  9.88179075e-01,  9.87624927e-01,  9.87405628e-01,
     9.87452485e-01,  9.87695113e-01,  9.88064062e-01,  9.88492687e-01,
     9.88923003e-01,  9.89307497e-01,  9.89614633e-01,  9.89831927e-01,
     9.89969310e-01,  9.90060335e-01,  9.90157502e-01,  9.90325529e-01,
     9.90630379e-01,  9.91129889e-01,  9.91866549e-01,  9.92861973e-01,
     9.94115607e-01,  9.95603378e-01,  9.97279311e-01,  9.99078484e-01,
     1.00092237e+00,  1.00272811e+00,  1.00441604e+00,  1.00591922e+00,
     1.00718935e+00,  1.00820015e+00,  1.00894949e+00,  1.00945824e+00,
     1.00976898e+00,  1.00994034e+00,  1.01003945e+00,  1.01013232e+00,
     1.01027252e+00,  1.01049435e+00,  1.01080807e+00,  1.01120107e+00,
     1.01164127e+00,  1.01208013e+00,  1.01245818e+00,  1.01270696e+00,
     1.01275501e+00,  1.01253013e+00,  1.01196233e+00,  1.01098214e+00,
     1.00951244e+00,  1.00746086e+00,  1.00470868e+00,  1.00111141e+00,
     9.96504102e-01,  9.90720000e-01,  9.82376587e-01,  9.70882175e-01,
     9.54673298e-01,  9.32155386e-01,  9.01800368e-01,  8.62398408e-01,
     8.13281737e-01,  7.54455197e-01,  6.86658072e-01,  6.11348804e-01,
     5.30618165e-01,  4.47130985e-01,  3.63911468e-01,  2.84164703e-01,
     2.11020945e-01,  1.47228797e-01,  9.48266535e-02,  5.48243661e-02,
     2.70146141e-02,  9.99674359e-03,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
     0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
     0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
     0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
     0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
     0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
     0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
     0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,  0.00000000e+00,
])

W_10M_160 = np.array([
    -4.61989875e-04, -9.74716672e-04, -1.66447310e-03, -2.59710692e-03,
    -3.80628516e-03, -5.32460872e-03, -7.17588528e-03, -9.38248086e-03,
    -1.19527030e-02, -1.48952816e-02, -1.82066640e-02, -2.18757093e-02,
    -2.58847194e-02, -3.02086274e-02, -3.48159779e-02, -3.96706799e-02,
    -4.47269805e-02, -4.99422586e-02, -5.52633479e-02, -6.06371724e-02,
    -6.60096152e-02, -7.13196627e-02, -7.65117823e-02, -8.15296401e-02,
    -8.63113754e-02, -9.08041129e-02, -9.49537776e-02, -9.87073651e-02,
    -1.02020268e-01, -1.04843883e-01, -1.07138231e-01, -1.08869014e-01,
    -1.09996966e-01, -1.10489847e-01, -1.10322584e-01, -1.09462175e-01,
    -1.07883429e-01, -1.05561251e-01, -1.02465016e-01, -9.85701457e-02,
    -9.38468492e-02, -8.82630999e-02, -8.17879272e-02, -7.43878560e-02,
    -6.60218980e-02, -5.66565564e-02, -4.62445689e-02, -3.47458578e-02,
    -2.21158161e-02, -8.31042570e-03,  6.71769764e-03,  2.30064206e-02,
     4.06010646e-02,  5.95323909e-02,  7.98335419e-02,  1.01523314e-01,
     1.24617139e-01,  1.49115252e-01,  1.75006740e-01,  2.02269985e-01,
     2.30865538e-01,  2.60736512e-01,  2.91814469e-01,  3.24009570e-01,
     3.57217518e-01,  3.91314689e-01,  4.26157164e-01,  4.61592545e-01,
     4.97447159e-01,  5.33532682e-01,  5.69654673e-01,  6.05608382e-01,
     6.41183084e-01,  6.76165350e-01,  7.10340055e-01,  7.43494372e-01,
     7.75428189e-01,  8.05943723e-01,  8.34858937e-01,  8.62010834e-01,
     8.87259971e-01,  9.10486312e-01,  9.31596250e-01,  9.50522086e-01,
     9.67236671e-01,  9.81739750e-01,  9.94055718e-01,  1.00424751e+00,
     1.01240743e+00,  1.01865099e+00,  1.02311884e+00,  1.02597245e+00,
     1.02739752e+00,  1.02758583e+00,  1.02673867e+00,  1.02506178e+00,
     1.02275651e+00,  1.02000914e+00,  1.01699650e+00,  1.01391595e+00,
     1.01104487e+00,  1.00777386e+00,  1.00484875e+00,  1.00224501e+00,
     9.99939317e-01,  9.97905542e-01,  9.96120338e-01,  9.94559753e-01,
     9.93203161e-01,  9.92029727e-01,  9.91023065e-01,  9.90166895e-01,
     9.89448837e-01,  9.88855636e-01,  9.88377852e-01,  9.88005163e-01,
     9.87729546e-01,  9.87541274e-01,  9.87432981e-01,  9.87394992e-01,
     9.87419705e-01,  9.87497321e-01,  9.87620124e-01,  9.87778192e-01,
     9.87963798e-01,  9.88167801e-01,  9.88383520e-01,  9.88602222e-01,
     9.88818277e-01,  9.89024798e-01,  9.89217866e-01,  9.89392368e-01,
     9.89546334e-01,  9.89677201e-01,  9.89785920e-01,  9.89872536e-01,
     9.89941079e-01,  9.89994556e-01,  9.90039402e-01,  9.90081472e-01,
     9.90129379e-01,  9.90190227e-01,  9.90273445e-01,  9.90386228e-01,
     9.90537983e-01,  9.90734883e-01,  9.90984259e-01,  9.91290512e-01,
     9.91658694e-01,  9.92090615e-01,  9.92588721e-01,  9.93151653e-01,
     9.93779087e-01,  9.94466818e-01,  9.95211663e-01,  9.96006862e-01,
     9.96846133e-01,  9.97720337e-01,  9.98621352e-01,  9.99538258e-01,
     1.00046196e+00,  1.00138055e+00,  1.00228487e+00,  1.00316385e+00,
     1.00400915e+00,  1.00481138e+00,  1.00556397e+00,  1.00625986e+00,
     1.00689557e+00,  1.00746662e+00,  1.00797244e+00,  1.00841147e+00,
     1.00878601e+00,  1.00909776e+00,  1.00935176e+00,  1.00955240e+00,
     1.00970709e+00,  1.00982209e+00,  1.00990696e+00,  1.00996902e+00,
     1.01001789e+00,  1.01006081e+00,  1.01010656e+00,  1.01016113e+00,
     1.01023108e+00,  1.01031948e+00,  1.01043047e+00,  1.01056410e+00,
     1.01072136e+00,  1.01089966e+00,  1.01109699e+00,  1.01130817e+00,
     1.01152919e+00,  1.01175301e+00,  1.01197388e+00,  1.01218284e+00,
     1.01237303e+00,  1.01253506e+00,  1.01266098e+00,  1.01274058e+00,
     1.01276592e+00,  1.01272696e+00,  1.01261590e+00,  1.01242289e+00,
     1.01214046e+00,  1.01175881e+00,  1.01126996e+00,  1.01066368e+00,
     1.00993075e+00,  1.00905825e+00,  1.00803431e+00,  1.00684335e+00,
     1.00547001e+00,  1.00389477e+00,  1.00209885e+00,  1.00006069e+00,
     9.97760020e-01,  9.95174643e-01,  9.92286108e-01,  9.89075787e-01,
     9.84736245e-01,  9.79861353e-01,  9.74137862e-01,  9.67333198e-01,
